Receitas
| Descrição | Fontes de receitas | Formas de pagamento | Valor bruto | Qtd | Data | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corridas UberX Manhã - Centro e Savassi | Uber (X & Comfort) | Saldo Carteira Uber | R$ 215,50 | 8 | 01/10/2026 | |
| Corridas Uber Tarde/Noite Aeroporto CNF | Uber (X & Comfort) | Saldo Carteira Uber | R$ 285,00 | 9 | 01/10/2026 | |
| Corridas 99Pop Região Metropolitana | 99Pop | Saldo Carteira 99 | R$ 198,00 | 7 | 02/10/2026 | |
| Transfer Particular Executivo Savassi -> Confins | Particular Executivo VIP | Pix Instantâneo | R$ 180,00 | 1 | 03/10/2026 | |
| Corridas Manhã Onix | Uber (X & Comfort) | Saldo Carteira Uber | R$ 175,00 | 6 | 03/10/2026 | |
| Corridas 99Comfort Horário de Pico | 99Comfort | Saldo Carteira 99 | R$ 320,00 | 11 | 04/10/2026 | |
| Viagens inDrive Negociadas em Dinheiro | inDrive | Dinheiro em Espécie | R$ 165,00 | 5 | 05/10/2026 | |
| Corridas Uber Black Noturnas | Uber Black | Saldo Carteira Uber | R$ 410,00 | 8 | 06/10/2026 | |
| Sábado Integral Uber | Uber (X & Comfort) | Saldo Carteira Uber | R$ 460,00 | 16 | 07/10/2026 | |
| Translado Evento Corporativo Hotel Fasano | Particular Executivo VIP | Pix Instantâneo | R$ 250,00 | 2 | 08/10/2026 | |
| Corridas 99 no Débito | 99Pop | Cartão de Débito | R$ 235,00 | 9 | 09/10/2026 | |
| Corridas Uber Terça-Feira | Uber (X & Comfort) | Saldo Carteira Uber | R$ 310,00 | 12 | 10/10/2026 | |
| Viagem Intermunicipal Ouro Preto | Particular Executivo VIP | Cartão de Crédito | R$ 380,00 | 1 | 11/10/2026 | |
| UberX Centro de BH | Uber (X & Comfort) | Saldo Carteira Uber | R$ 225,00 | 9 | 12/10/2026 | |
| 99Comfort Quinta-Feira | 99Comfort | Saldo Carteira 99 | R$ 290,00 | 10 | 13/10/2026 | |
| Sexta-Feira Pico Noturno | Uber (X & Comfort) | Saldo Carteira Uber | R$ 485,00 | 17 | 14/10/2026 | |
| Sábado Black e Comfort | Uber (X & Comfort) | Saldo Carteira Uber | R$ 520,00 | 13 | 15/10/2026 | |
| inDrive Domingo Retorno | inDrive | Pix Instantâneo | R$ 190,00 | 6 | 16/10/2026 | |
| Segunda Início de Semana | Uber (X & Comfort) | Saldo Carteira Uber | R$ 315,00 | 11 | 17/10/2026 | |
| 99Pop Terça-Feira | 99Pop | Saldo Carteira 99 | R$ 260,00 | 10 | 18/10/2026 | |
| Transfer Família Aeroporto Galeão/CNF | Particular Executivo VIP | Pix Instantâneo | R$ 220,00 | 1 | 19/10/2026 | |
| Uber Quarta-Feira | Uber (X & Comfort) | Saldo Carteira Uber | R$ 340,00 | 13 | 20/10/2026 | |
| 99Comfort Quinta Noturna | 99Comfort | Saldo Carteira 99 | R$ 375,00 | 12 | 21/10/2026 | |
| Sexta Super Dinâmica | Uber (X & Comfort) | Saldo Carteira Uber | R$ 510,00 | 18 | 22/10/2026 | |
| Sábado Eventos e Shows | Uber Black | Saldo Carteira Uber | R$ 590,00 | 14 | 23/10/2026 | |
| Diária Executiva Feira Expominas | Particular Executivo VIP | Pix Instantâneo | R$ 450,00 | 1 | 24/10/2026 | |
| Segunda-feira Operação Padrão | Uber (X & Comfort) | Saldo Carteira Uber | R$ 325,00 | 12 | 25/10/2026 | |
| 99Pop Terça-Feira Tarde | 99Pop | Saldo Carteira 99 | R$ 280,00 | 10 | 26/10/2026 |
28 registro(s)